CFLE Fees
Please note: application fees are non-refundable.
CFLE Exam
| Provisional | Full | ||
NCFR Member | Non-Member $295 | NCFR Member $265 | Non-Member $370 | |
| $125 | $125 | $125 | $125 | |
cfle | NCFR Member | Non-Member |
| CFLE Abbreviated Application (Provisional) | $110 | $155 |
| Upgrade to Full For those already Provisionally Certified | $115 | $165 |
Work Experience Review Fee - combined process | $95 | $145 |
| CFLE Annual Fee | $65 | $90 |
| CFLE Annual Fee - Retired | $50 | $75 |
Recertification With submission of continuing education credits every five years | $125 | $180 |
Reinstatement Required for forefeited CFLEs wishing to reinstate more than two years after forfeiture | $200 | $200 |

Email
Tweet
Share on Facebook
Share on Google+
Pin it